
Información claves Lada
La Clave LADA 954 corresponde al estado de Oaxaca, en México, y se utiliza en varios municipios de la región. En este artículo te ofrecemos información detallada sobre las localidades que usan la LADA 954, el horario recomendado para realizar llamadas, y cómo marcar correctamente tanto desde México como desde el extranjero. Además, te explicamos si los números asociados son fijos o móviles y cuál es el operador telefónico asignado a esta clave. Esta guía es útil si necesitas hacer una llamada con LADA 954 o si deseas identificar quién te ha llamado desde esta clave.
Municipios Lada 954
El Municipios dentro de La clave Lada 954 es :
La Reforma, Martires de Tacubaya, Pinotepa de Don Luis, San Agustin Chayuco, San Andres Huaxpaltepec, San Antonio Tepetlapa, San Gabriel Mixtepec, San Jose Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de Soto, San Juan Cacahuatepec, San Juan Colorado, San Juan Quiahije, San Lorenzo, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Tlacamama, San Pedro Amuzgos, San Pedro Atoyac, San Pedro Jicayan, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec – Dto. 22-, San Sebastian Ixcapa, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Mechoacan, Santa Cruz Itundujia, Santa Maria Cortijo, Santa Maria Huazolotitlan, Santa Maria Ipalapa, Santa Maria Temaxcaltepec, Santa Maria Zacatepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tetepec, Santiago Yaitepec, Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdes, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
Poblaciones Lada 954
Las ( 80 ) poblaciones que podemos encontrar en la clave 954 son :
Aquiles Serdan, Bajos de Chila, Buenavista, Camotinchan, Carrizo, el, Cerro de Aire, Chacahua, Cieneguilla, Ciruelo, el, Collantes, Corralero, Guadalupe Nuevo Centro, Guadalupe, la (llano del Arroz), Jose Maria Morelos (poza Verde), Llano Grande (santiago Llano Grande), Mancuernas, Martires de Tacubaya, Paso del Jiote, Pinotepa de Don Luis, Puerto Escondido, Rancho Viejo, Reforma, la, Rio Grande, San Agustin Chayuco, San Andres Huaxpaltepec, San Antonio Ocotlan, San Antonio Tepetlapa, San Cristobal, San Gabriel Mixtepec, San Jose Estancia Grande, San Jose Manialtepec, San Jose del Progreso, San Juan Bautista Lo de Soto, San Juan Cabeza del Rio, San Juan Cacahuatepec, San Juan Colorado, San Juan Jicayan, San Juan Quiahije, San Lorenzo, San Marcos Zacatepec, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Tetepelcingo, San Miguel Tlacamama, San Pedro Amuzgos, San Pedro Apostol (cuadrilla de los Morales), San Pedro Atoyac, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec -distr. 22-, San Pedro Tulixtlahuaca, San Sebastian Ixcapa, San Vicente Piñas, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Mechoacan, Santa Cruz Itundujia, Santa Cruz Tepenixtlahuaca, Santa Maria Acatepec, Santa Maria Chicometepec (la Boquilla), Santa Maria Cortijo, Santa Maria Huazolotitlan, Santa Maria Ipalapa, Santa Maria Magdalena Tiltepec, Santa Maria Nutio, Santa Maria Temaxcaltepec, Santa Maria Yolotepec, Santa Maria Zacatepec, Santa Maria el Rincon, Santa Rosa de Lima, Santiago Cuixtla, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Tetepec, Santiago Yaitepec, Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdes, Villa Nueva, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Zaragoza, Zocoteaca de Leon

Puedes ver los Estados, Municipios y Poblaciones de La Clave Lada 954 en la siguiente Tabla :
Resultados para LADA 954
| Población | Municipio | Estado | LADA |
|---|---|---|---|
| Reforma, la | La Reforma | Oaxaca | 954 |
| Mártires de Tacubaya | Mártires de Tacubaya | Oaxaca | 954 |
| Pinotepa de Don Luis | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca | 954 |
| San Agustín Chayuco | San Agustín Chayuco | Oaxaca | 954 |
| San Cristóbal | San Agustín Chayuco | Oaxaca | 954 |
| Rancho Viejo | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca | 954 |
| San Andrés Huaxpaltepec | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca | 954 |
| San Antonio Tepetlapa | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Tulixtlahuaca | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca | 954 |
| San Gabriel Mixtepec | San Gabriel Mixtepec | Oaxaca | 954 |
| San José Estancia Grande | San José Estancia Grande | Oaxaca | 954 |
| San Juan Bautista Lo de Soto | San Juan Bautista Lo de Soto | Oaxaca | 954 |
| Buenavista | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca | 954 |
| San Antonio Ocotlán | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca | 954 |
| San Juan Cacahuatepec | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca | 954 |
| San Juan Colorado | San Juan Colorado | Oaxaca | 954 |
| Santa María Nutío | San Juan Colorado | Oaxaca | 954 |
| Cieneguilla | San Juan Quiahije | Oaxaca | 954 |
| San Juan Quiahije | San Juan Quiahije | Oaxaca | 954 |
| San Lorenzo | San Lorenzo | Oaxaca | 954 |
| San Miguel Tetepelcingo | San Lorenzo | Oaxaca | 954 |
| San Miguel Panixtlahuaca | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca | 954 |
| San Miguel Tlacamama | San Miguel Tlacamama | Oaxaca | 954 |
| Guadalupe, la (Llano del Arroz) | San Pedro Amuzgos | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Amuzgos | San Pedro Amuzgos | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Apóstol (Cuadrilla de los Morales) | San Pedro Amuzgos | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Atoyac | San Pedro Atoyac | Oaxaca | 954 |
| San Juan Jicayán | San Pedro Jicayán | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Juchatengo | San Pedro Juchatengo | Oaxaca | 954 |
| Bajos de Chila | San Pedro Mixtepec – Dto. 22 | Oaxaca | 954 |
| Puerto Escondido | San Pedro Mixtepec – Dto. 22 | Oaxaca | 954 |
| San Pedro Mixtepec (Distrito 22) | San Pedro Mixtepec – Dto. 22 | Oaxaca | 954 |
| Camotinchán | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca | 954 |
| San Sebastián Ixcapa | San Sebastián Ixcapa | Oaxaca | 954 |
| San Marcos Zacatepec | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 954 |
| Santa Catarina Juquila | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 954 |
| Santa María Yolotepec | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 954 |
| Santa Catarina Mechoacán | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca | 954 |
| Santa Cruz Itundujia | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca | 954 |
| Zaragoza | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca | 954 |
| Santa María Cortijo | Santa María Cortijo | Oaxaca | 954 |
| José María Morelos (Poza Verde) | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca | 954 |
| Paso del Jiote | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca | 954 |
| Santa María Chicometepec (La Boquilla) | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca | 954 |
| Santa María Huazolotitlán | Santa María Huazolotitlán | Oaxaca | 954 |
| Santa María el Rincón | Santa María Ipalapa | Oaxaca | 954 |
| Santa María Ipalapa | Santa María Ipalapa | Oaxaca | 954 |
| Zocoteaca de León | Santa María Ipalapa | Oaxaca | 954 |
| Santa María Temaxcaltepec | Santa María Temaxcaltepec | Oaxaca | 954 |
| Aquiles Serdán | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| Guadalupe Nuevo Centro | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| Llano Grande (Santiago Llano Grande) | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| San Juan Cabeza del Río | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| San Vicente Piñas | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| Santa María Zacatepec | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| Santiago Ixtayutla | Santiago Ixtayutla | Oaxaca | 954 |
| Villa Nueva | Santiago Ixtayutla | Oaxaca | 954 |
| Santiago Jamiltepec | Santiago Jamiltepec | Oaxaca | 954 |
| Carrizo, el | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Ciruelo, el | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Collantes | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Corralero | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Mancuernas | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Santiago Pinotepa Nacional | Santiago Pinotepa Nacional | Oaxaca | 954 |
| Santiago Tetepec | Santiago Tetepec | Oaxaca | 954 |
| Santiago Yaitepec | Santiago Yaitepec | Oaxaca | 954 |
| Cerro de Aire | Santos Reyes Nopala | Oaxaca | 954 |
| Santa María Magdalena Tiltepec | Santos Reyes Nopala | Oaxaca | 954 |
| Santiago Cuixtla | Santos Reyes Nopala | Oaxaca | 954 |
| Santos Reyes Nopala | Santos Reyes Nopala | Oaxaca | 954 |
| Santa Cruz Tepenixtlahuaca | Tataltepec de Valdés | Oaxaca | 954 |
| Tataltepec de Valdés | Tataltepec de Valdés | Oaxaca | 954 |
| Chacahua | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| Río Grande | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| San José del Progreso | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| San José Manialtepec | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| Santa María Acatepec | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| Santa Rosa de Lima | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| Santiago Jocotepec | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
| Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | Oaxaca | 954 |
Hora actual en Oaxaca
Consulta la hora local para saber cuándo marcar correctamente desde el extranjero a números con la clave LADA 954.
🇲🇽 Horario Zona Centro
Hora actual en la zona horaria del Centro mexicano
Como Marcar la Clave Lada 954 ?
Si necesitas conocer como llamar a un numero con Lada 954 puedes consultar desde nuestro asistente :
Información de Tú Número Telefónico en México
¿Te gustaría saber si un número de México es fijo o móvil?
Conoce también en qué estado está registrado, su municipio, la población y cuál es su operador telefónico original.
🔍 No te quedes con la duda, consulta el número en segundos. ¡Haz clic en el asistente!





